Patchcords
Patchcords worden gebruikt om apparatuur aan te sluiten op een ODF of lasbox. Ook hier zijn weer verschillende versies verkrijgbaar, zowel in simplex als duplex uitvoering in Single mode of Multi mode. Hemmink heeft tevens verloopkabels in het assortiment, bijvoorbeeld van LC naar SC/PC.
De patchcords van BKT passen op de volgende connectoren:
- SC/PC
- SC/APC
- LC
- LC/APC
- ST
- FC
- FC/APC
- E2000
- E2000/APC

De belangrijkste kenmerken zijn:
- Lage Insertion Loss
- LSZH kabels (Low Smoke, halogeen vrij)
- Hoge kwaliteit keramische ferrules inbegrepen
- RoHS compliant (Restriction Of certain Hazardous Substances)
- Individueel serienummer per patchkabel

Kabelspecificatie (duplex)
Type | Singlemode | MM OM1 en OM2 | MM OM3 |
Diameter | 3 mm en 2 mm | 3 mm en 2 mm | 3 mm en 2 mm |
Type | SM G652.D | MM | MM |
Kerndiameter | 9 micrometer | 50 en 62,5 micrometer | 50 micrometer |
Buitenmantel materiaal | LSZH | LSZH | LSZH |
Tussenschakeldemping | = 0,3 dB | = 0,3 dB | = 0,3 dB |
Terug verlies | PC = 52 dB, APC = 65 dB | | |
Maximale Treksterkte korte duur | 400 N | 400 N | 400 N |
Maximale Treksterkte lange duur | 200 N | 200 N | 200 N |
Minimale buigradius korte duur | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Minimale buigradius lange duur | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Kabelgewicht 2 mm kabel | 9 kg / km | 9 kg / km | 9 kg / km |
Kabelgewicht 3 mm kabel | 16 kg / km | 16 kg / km | 16 kg / km |

Naast de standaard 8 graden APC zijn er ook andere, getunede connectoren te verkrijgen op aanvraag.