Behuizingen voor MSAN platform

De frames waarin de blades van het MSAN platform kunnen worden geplaatst zijn er in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van het aantal blades dat er nodig zijn. Vanaf 1 blade tot 20 blades zijn er behuizingen beschikbaar.
Afhankelijk van de blades die geplaatst worden, is er de volgende poort capaciteit per frame beschikbaar:
<>
> | 20 plug-in slots | 10 plug-in slots | 5 plug-in slots | 3 plug-in slots | 1U |
duplication | yes | no | yes | no | yes | no | | |
no. of slots for blades | 18 | 19 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Max. ADSL2+ ports | 864 | 912 | 384 | 432 | 144 | 192 | 96 | 48 |
Max. SHDSL ports | 576 | 608 | 256 | 288 | 96 | 128 | 61 | 32 |
Max. VDSL2 ports | 432 | 456 | 192 | 216 | 72 | 96 | 48 | 24 |
Max. FE ports (opt/elect) | 216 | 228 | 96 | 108 | 36 | 48 | 24 | 24 |
Max. GE ports (opt/elect) | 180 | 190 | 80 | 90 | 30 | 40 | 20 | 10 |
Max. POTS ports | 1152 | 1216 | 512 | 576 | 192 | 256 | 128 | 64 |
Max. E1 trunks | 288 | 304 | 128 | 144 | 48 | 64 | 32 | 16 |
Max. 1-Gb Ethernet trunks | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 14 | 2 |
Max. WiMAX RF ports | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 |
Outdoor Shelter ODU-M
In sommige gevallen is het bij het uitrollen van een FTTH netwerk niet mogelijk om een gebouwtje te plaatsen als POP. Bijvoorbeeld omdat er te weinig ruimte is of omdat er weinig aansluitingen gebouwd hoeven te worden.
De Outdoor Shelter is een maatwerk kast van Iskratel waarin apparatuur kan worden geplaatst inclusief Power Backup en koeling/verwarming. DE ODU-M heeft ruimte voor 26 HE apparatuur in 19 inch of ETSI formaat.
Capaciteit ten aanzien van stroomverbruik is 2 KW.
De koeling kan maximaal 1 KW bij een temperatuur van max. +40 graden koelen.

Naast deze behuizing van Iskratel heeft Hemmink een compleet pakket aan externe behuizingen, van groot tot klein beschikbaar.